Gîte Albizia
Gîte de 80 m² pour 4 à 6 personnes en sud Ardèche
Pièce principale
- Espace salon avec 1 canapé convertible (pour deux personnes), deux fauteuils, une télé, une commode.
- Cuisine ouverte toute équipée,(gazinière induction, four, micro-onde, lave-vaisselle, Senseo, bouilloire,cafetière, grille pain, machine à laver).
- Salle à manger avec une table et chaises pour 6 personnes.
- Salle de bains, sèche-cheveux compris, étendage à linge.
- WC séparé
Les chambres
- Première chambre lit 180, terrasse couverte avec une table et 2 chaises.
- Deuxième chambre lit 140.
L’extérieur
- Terrasse privée avec une table, 4 chaises et 1 banc.
- Grande terrasse privative pergola en bois avec une table et 6 chaises et un barbecue.
- Piscine creusée 9x4 , partagée avec le Camélia ,transats et un parasol.
- Cour intérieure commune de 450 m².
Informations
Heure d'arrivée :16h00 - 19h00Départ :10h00
Le gîte est ouvert à l’année.
Les locations se font uniquement du vendredi au vendredi en juillet et août.
Possibilité de réserver à la nuitée en basse saison et en moyenne saison.
30% d’acompte sera demandé à la réservation et une caution de 500€ à votre arrivée.
Le ménage est obligatoire il est compris dans le prix du séjour sauf à la nuitée d'octobre à avril (45€ ).
Le ménage à la nuitée de mai, juin, début juillet et septembre est de 80€.
Options gîte Albizia
- Les draps ne sont pas fournis. Il est possible d'en louer au tarif de 20€ par lit.
- Les serviettes ne sont pas fournis.Il est possible d'en louer par lot (grand format et petit format) au prix de 5€
- Lit parapluie et chaise haute mis à disposition seulement sur demande.
Calendriers : Albizia
Basse saison | |
Semaine | 675 € |
Nuitée | 97 € |
Moyenne saison | |
Semaine | 1130 € |
Nuitée | 162 € |
Haute saison | |
Semaine | 1450 € |
Nuitée | 210 € |
Vacances de Noël | |
Semaine | 880 € |
Nuitée | 130 € |
Disponible |
Réservation en cours |
Réservé |
Fermé |
Novembre 2024
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2024
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Décembre 2025
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Janvier 2026
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2026
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||